Содержит подразделы и задачи на разного рода последовательности либо более специфические как-то массивы, списки и тд.
task#: | 18 [раздел: Массивы | hits: 397006] |
Задача: | Циклический сдвиг массива или строки - 3 уникальных алгоритма [3] |
аннотация: | Циклический сдвиг элементов массива соответствует обмену соседних блоков памяти разного размера: например при перемещении фрагмента текста с помощью мыши из... |
содержание: | Вступление Циклический сдвиг массива влево - довольно понятная задача когда внутри массива из n элементов нужно взять кусок начиная с i-ой позиции (и до конца) и сдвинуть его в начало массива.Например, если n=8, a i=3, то массив символов "abcdefgh" должен будет превратиться в... |
Aвтор: | this
[добавлена: 4 июня 2003]
1
|
task#: | 27 [раздел: Последовательности | hits: 141580] |
Задача: | Найти максимальную сумму в последовательности [6] |
аннотация: | Одна из самых интересных задач. На ее примере познаются многие подходы для написания быстрых алгоритмов: на входе N чисел, на выходе должна быть максимальная сумма... |
содержание: | Вступление Одна из самых интересных задач. На ее примере познаются многие, очень полезные подходы для написания быстрых, хороших алгоритмов. К сожалению, данная задача в чистом виде, как выясняется - мало где применяется: а случаи отличные от одномерного - требуют... |
Aвтор: | this
[добавлена: 20 апреля 2004]
2
|
task#: | 238 [раздел: Массивы | hits: 47431] |
Задача: | Числа Армстронга [2] |
аннотация: | Числа Армстронга, одномерные массивы |
содержание: | В исходном массиве перенести вначале все числа Армстронга, а затем все остальные, не меняя порядок их следования. |
Aвтор: | IAkut
[добавлена: 7 декабря 2008]
3
|
task#: | 85 [раздел: Массивы | hits: 39894] |
Задача: | Обертки для массивов [1] |
аннотация: | Реализации, библиотеки, призванные расширить скудный стандартный функционал массивов. |
содержание: | Приводятся реализации, библиотеки, расширяющие стандартный функционал такой структуры данных как массив, обладающий почти в каждом языке довольно скудными возможностями. |
Aвтор: | this
[добавлена: 15 сентября 2006]
4
|
task#: | 228 [раздел: Map | hits: 35091] |
Задача: | Двусторонняя карта [1] |
аннотация: | Требования такие: с одного узла есть только одно сопоставление, но с нескольких узлов можно придти к одному сопоставлению. |
содержание: | "Как-то мне понадобилась мне двухсторонняя карта но особенная. Требования такие: С одного узла есть только одно сопоставление, но с нескольких узлов можно придти к одному сопоставлению. boost;:multi_index увы не подходил, можно было конечно как-то приспособить его, но не было сил... |
Aвтор: | Неизвестный
[добавлена: 17 декабря 2007]
5
|
task#: | 251 [раздел: Последовательности | hits: 3479] |
Задача: | Как посчитать одинаковые пары за 1 проход (самая быстрая версия!) [4] |
аннотация: | Тут разберем как быстрей всего посчитать одинаковые пары чисел в последовательности, т.е. всего лишь за один(!) проход по исходной последовательности иначе говоря -... |
содержание: | Можно ли быстрее? В предыдущей части этой задачи мы рассмотрели сначала квадратичный алгоритм O(N^2), потом ускорили его до линейно-алгорифмичного O(N*Lg(N)).Давайте поразмыслим напоследок - а можно ли еще быстрее?!А быстрее это получается уже линейно, т.е. за 1 или несколько... |
Aвтор: | this
[добавлена: 19 января 2022]
6
|
task#: | 253 [раздел: Последовательности | hits: 1105] |
Задача: | Найти общие элементы в списках [0] |
аннотация: | Есть у нас 2 связных списка и нам нужно найти общие у них элементы. |
содержание: | На входе значит у нас 2 связных списка, первый размером пусть будет N и втором - M соответственно. Нужно найти общие в них элементы, т.е. которые содержатся и в первом и втором. Довольно простая задача, для которой на ум сразу приходит решение перебором, для поиска же... |
Aвтор: | this
[добавлена: 11 февраля 2022]
7
|