Основные понятия статистики, обработки данных.
,
рейтингу,
страницы: 1
| task#: | 39 [раздел: Элементарное | hits: 51536] |
| Задача: | Вычисление медианы заданной выборки [2] |
| аннотация: | Примеры вычисления медианы заданной выборки |
| содержание: | Примеры вычисления медианы заданной выборки |
| Aвтор: | this
[добавлена: 27 апреля 2006]
1
|
| task#: | 37 [раздел: Элементарное | hits: 48616] |
| Задача: | Вычисление среднего, среднего отклонения, среднеквадратического отклонения и дисперсии заданной выборки [2] |
| аннотация: | Вычисление среднего, среднего отклонения, среднеквадратического отклонения и дисперсии заданной выборки |
| содержание: | Алгоритмы, исходники вычисления следующих величин для заданной выборки: Среднего Среднего отклонения Среднеквадратического отклонения Дисперсии |
| Aвтор: | this
[добавлена: 27 апреля 2006]
2
|
| task#: | 38 [раздел: Элементарное | hits: 48080] |
| Задача: | Вычисление эксцесса и коэффициентов асимметрии заданной выборки [2] |
| аннотация: | Пример вычисления эксцесса +коэффициентов асимметрии для заданной выборки |
| содержание: | Пример вычисления эксцесса +коэффициентов асимметрии для заданной выборки. |
| Aвтор: | this
[добавлена: 27 апреля 2006]
3
|